
par MiniSatsuki
Nos Variétés.
Voici la liste des variétés que nous cultivons et reproduisons régulièrement. A partir de cette page nous ajouterons régulièrement de nouvelles variétés, des détails sur la variété et des notes de culture.
Le but n'est pas de reproduire l'information des dictionnaires Japonaises, plus complète, mais de vous rendre des informations disponibles , et adapter les informations aux particularités de la culture en Europe, selon notre propre expérience.
Le tableau évolue en continue.
Nom | Groupe | Nom Japanese | Les Fiches | Acheter | |
---|---|---|---|---|---|
Ai-no-Nishiki | ![]() | ![]() | 愛の錦 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Ai-no-Nishiki | |||||
Akita-Nishiki | ![]() | ![]() | 秋田錦 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Akita-Nishiki | |||||
Aoi no Hikari | ![]() | ![]() | 葵の光 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Aoi no Hikari | |||||
Asahi-no-izumi | ![]() | ![]() | 旭の泉 | ![]() | |
HYBRIDE DE .. Shin-Kyo x Yama-no-Hikari | |||||
AsukaBijin | ![]() | ![]() | 飛鳥美人 | ![]() | |
Sport de AsukaNishiki | |||||
Beni Hime | ![]() | ![]() | 紅姫 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Beni Hime | |||||
Chihiro | ![]() | ![]() | 千裕 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Chihiro | |||||
Chiyo Daiseiko | ![]() | ![]() | ![]() | ||
EN COURS de SAISIE Chiyo Daiseiko | |||||
Chiyo-no-Homare | ![]() | ![]() | 千代の誉 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Chiyo-no-Homare | |||||
Eiga-no-Homare | ![]() | ![]() | 栄光の星 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Eiga-no-Homare | |||||
Gyokurei | ![]() | ![]() | 玉連 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Gyokurei | |||||
Hakurin-no-Hikari | ![]() | ![]() | 白琳の光 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Hakurin-no-Hikari | |||||
Hana-no-Izumi | ![]() | ![]() | ![]() | ||
EN COURS de SAISIE Hana-no-Izumi | |||||
Hanakurenai | ![]() | ![]() | 花紅 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Hanakurenai | |||||
Hanatsuzuri | ![]() | ![]() | 花綴 | SatsumiMon-76 | ![]() |
HYBRIDE DE .. Gekkokan x Suiho | |||||
Hibainishiki | ![]() | ![]() | 緋梅錦 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Hibainishiki | |||||
HinoMatsuri | ![]() | ![]() | ![]() | ||
EN COURS de SAISIE HinoMatsuri | |||||
HinoTori | ![]() | ![]() | 緋の鳥 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE HinoTori | |||||
Hitomebore | ![]() | ![]() | 一目惚れ | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Hitomebore | |||||
Hoshi no Oji | ![]() | ![]() | ![]() | ||
EN COURS de SAISIE Hoshi no Oji | |||||
Irodori | ![]() | ![]() | 彩 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Irodori | |||||
Kangiten | ![]() | ![]() | 歓喜天 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Kangiten | |||||
Kanuma-no-Kagayaki | ![]() | ![]() | 鹿沼の輝 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Kanuma-no-Kagayaki | |||||
Kazan | ![]() | ![]() | 崋山 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Kazan | |||||
Kegon | ![]() | ![]() | 華厳 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Kegon | |||||
Kinshu-no-Hikari | ![]() | ![]() | ![]() | ||
EN COURS de SAISIE Kinshu-no-Hikari | |||||
Kinshu-no-Tsuki | ![]() | ![]() | 錦朱の月 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Kinshu-no-Tsuki | |||||
Kirameki | ![]() | ![]() | 煌 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Kirameki | |||||
Kisshoten | ![]() | ![]() | 吉祥天 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Kisshoten | |||||
Kizashi | ![]() | ![]() | 萌 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Kizashi | |||||
Kogetsu | ![]() | ![]() | 好月 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Kogetsu | |||||
Koharu | ![]() | ![]() | 小春 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Koharu | |||||
Koippin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
EN COURS de SAISIE Koippin | |||||
Koka | ![]() | ![]() | 光華 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Koka | |||||
Konatsu | ![]() | ![]() | 小夏 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Konatsu | |||||
kotaro | ![]() | ![]() | 小太郎 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE kotaro | |||||
Koto-no-Mai | ![]() | ![]() | 琴の舞 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Koto-no-Mai | |||||
Kurenai-no-Tenshi | ![]() | ![]() | 紅の天使 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Kurenai-no-Tenshi | |||||
Kyokuko | ![]() | ![]() | ![]() | ||
EN COURS de SAISIE Kyokuko | |||||
MaiKomachi | ![]() | ![]() | 舞小町 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE MaiKomachi | |||||
Matsukagami | ![]() | ![]() | 松鏡 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Matsukagami | |||||
Matsunami | ![]() | ![]() | 松波 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Matsunami | |||||
Matsuri-no-Tsuki | ![]() | ![]() | 祭りの月 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Matsuri-no-Tsuki | |||||
Meigetsu | ![]() | ![]() | 名月 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Meigetsu | |||||
Meikyo | ![]() | ![]() | 明朝 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Meikyo | |||||
Mibu-no-Mai | ![]() | ![]() | ![]() | ||
EN COURS de SAISIE Mibu-no-Mai | |||||
Miyuki | ![]() | ![]() | 御幸 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Miyuki | |||||
Nanba-nishiki | ![]() | ![]() | 難波錦 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Nanba-nishiki | |||||
Onyo | ![]() | ![]() | 温容 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Onyo | |||||
Ryokka-no-Izumi | ![]() | ![]() | 緑化の泉 | ![]() | |
Sport de Asahi-no-izumi | |||||
Sachi-no-Tsukasa | ![]() | ![]() | 幸の司 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Sachi-no-Tsukasa | |||||
Saishun | ![]() | ![]() | 彩春 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Saishun | |||||
Sansui | ![]() | ![]() | 山翠 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Sansui | |||||
SatsukiBare | ![]() | ![]() | 五月晴 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE SatsukiBare | |||||
Seiko | ![]() | ![]() | ![]() | ||
EN COURS de SAISIE Seiko | |||||
Seiten | ![]() | ![]() | 晴天 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Seiten | |||||
Senhime | ![]() | ![]() | 扇姫 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Senhime | |||||
Shiawase-no-Tsuki | ![]() | ![]() | ![]() | ||
EN COURS de SAISIE Shiawase-no-Tsuki | |||||
Shizuka | ![]() | ![]() | 静香 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Shizuka | |||||
Soun-no-Hikari | ![]() | ![]() | 双雲の光 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Soun-no-Hikari | |||||
Suigo Otome | ![]() | ![]() | 水郷乙女 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Suigo Otome | |||||
Suika | ![]() | ![]() | 翠香 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Suika | |||||
Suisen | ![]() | ![]() | 翠扇 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Suisen | |||||
Sumika | ![]() | ![]() | 純香 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Sumika | |||||
Taka-no-Hana | ![]() | ![]() | 貴の花 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Taka-no-Hana | |||||
Takumi | ![]() | ![]() | ![]() | ||
EN COURS de SAISIE Takumi | |||||
Tenkoden | ![]() | ![]() | 天光殿 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Tenkoden | |||||
Tenkoho | ![]() | ![]() | ![]() | ||
EN COURS de SAISIE Tenkoho | |||||
Tenshi-no-Tsubasa | ![]() | ![]() | 天使の翼 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Tenshi-no-Tsubasa | |||||
Tensho | ![]() | ![]() | 天照 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Tensho | |||||
TokiMeki | ![]() | ![]() | ![]() | ||
EN COURS de SAISIE TokiMeki | |||||
Umihotaru | ![]() | ![]() | 海ほたる | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Umihotaru | |||||
Yama-no-Hikari | ![]() | ![]() | 山の光 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Yama-no-Hikari | |||||
Yubi-no-Kagayaki | ![]() | ![]() | 優美の輝 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Yubi-no-Kagayaki | |||||
Yumedono | ![]() | ![]() | 夢殿 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Yumedono | |||||
Yumehanabi | ![]() | ![]() | 夢花火 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Yumehanabi | |||||
Yumemirai | ![]() | ![]() | 夢未来 | ![]() | |
EN COURS de SAISIE Yumemirai |