par MiniSatsuki
Nos Variétés.
Voici la liste des variétés que nous cultivons et reproduisons régulièrement. A partir de cette page nous ajouterons régulièrement de nouvelles variétés, des détails sur la variété et des notes de culture.
Le but n'est pas de reproduire l'information des dictionnaires Japonaises, plus complète, mais de vous rendre des informations disponibles , et adapter les informations aux particularités de la culture en Europe, selon notre propre expérience.
Le tableau évolue en continue.
Nom | Groupe | Nom Japanese | Les Fiches | Acheter | |
---|---|---|---|---|---|
Ai-no-Nishiki | 愛の錦 | ||||
EN COURS de SAISIE Ai-no-Nishiki | |||||
Ai-no-Tsuki | 愛の月 | ||||
EN COURS de SAISIE Ai-no-Tsuki | |||||
Aika | 愛華 | ||||
EN COURS de SAISIE Aika | |||||
Aiko | 愛子 | ||||
EN COURS de SAISIE Aiko | |||||
Aikoku | 愛国 | ||||
EN COURS de SAISIE Aikoku | |||||
AkaiKoibito | 紅い恋人 | ||||
Sport de Beniko | |||||
Akakozan | 赤晃山 | ||||
EN COURS de SAISIE Akakozan | |||||
Akanagi | |||||
EN COURS de SAISIE Akanagi | |||||
Akane | 茜 | ||||
EN COURS de SAISIE Akane | |||||
Akari | あかり | ||||
EN COURS de SAISIE Akari | |||||
AkaSenbazuru | 赤千羽鶴 | ||||
Sport de Senbazuru | |||||
Akemi-no-tsuki | 明美の月 | ||||
EN COURS de SAISIE Akemi-no-tsuki | |||||
Akita-Nishiki | 秋田錦 | ||||
EN COURS de SAISIE Akita-Nishiki | |||||
Amagi | 天城 | ||||
EN COURS de SAISIE Amagi | |||||
Aoi no Hikari | 葵の光 | ||||
EN COURS de SAISIE Aoi no Hikari | |||||
Aozora | 碧空 | ||||
EN COURS de SAISIE Aozora | |||||
Ariran | |||||
EN COURS de SAISIE Ariran | |||||
Asahi-no-hikari | 旭の光 | ||||
EN COURS de SAISIE Asahi-no-hikari | |||||
Asahi-no-izumi | 旭の泉 | ||||
HYBRIDE DE .. Shin-Kyo x Yama-no-Hikari | |||||
Asazakura | 朝桜 | ||||
Sport de Asahi-no-izumi | |||||
Asuka | 明日香 | ||||
EN COURS de SAISIE Asuka | |||||
Asuka-no-Homare | 飛鳥の誉 | ||||
Sport de Asuka | |||||
AsukaBijin | 飛鳥美人 | ||||
Sport de AsukaNishiki | |||||
AsukaNishiki | 飛鳥錦 | ||||
Sport de Asuka | |||||
AyaZakura | 綾桜 | ||||
EN COURS de SAISIE AyaZakura | |||||
Azuma-Kagami | 吾妻鏡 | ||||
EN COURS de SAISIE Azuma-Kagami | |||||
Azuma-Nishiki | 吾妻鏡 | ||||
EN COURS de SAISIE Azuma-Nishiki | |||||
Beni Beni | 紅紅 | ||||
Sport de Beni Hime | |||||
Beni Hime | 紅姫 | ||||
EN COURS de SAISIE Beni Hime | |||||
Benibaba | べにばな | ||||
Sport de Hanabin | |||||
BeniBaba | |||||
Sport de Hanabin | |||||
Benibotan | |||||
EN COURS de SAISIE Benibotan | |||||
Benigasa | 紅傘 | ||||
EN COURS de SAISIE Benigasa | |||||
Benihotaru | |||||
EN COURS de SAISIE Benihotaru | |||||
Benikage | 紅影 | ||||
EN COURS de SAISIE Benikage | |||||
Beniko | 紅子 | ||||
EN COURS de SAISIE Beniko | |||||
Benizuru | |||||
EN COURS de SAISIE Benizuru | |||||
Bojo-no-Tsuki | 慕情の月 | ||||
EN COURS de SAISIE Bojo-no-Tsuki | |||||
Bunka | 文化 | ||||
EN COURS de SAISIE Bunka | |||||
Byakuren | 白蓮 | ||||
EN COURS de SAISIE Byakuren | |||||
Chiharu | 千春 | ||||
EN COURS de SAISIE Chiharu | |||||
Chihiro | 千裕 | ||||
EN COURS de SAISIE Chihiro | |||||
Chihuko | |||||
EN COURS de SAISIE Chihuko | |||||
Chinzan | 珍山 | ||||
EN COURS de SAISIE Chinzan | |||||
ChitoseNishiki | 千歳錦 | ||||
EN COURS de SAISIE ChitoseNishiki | |||||
Chiyo Daiseiko | |||||
EN COURS de SAISIE Chiyo Daiseiko | |||||
Chiyo-no-Hikari | 千代の光 | ||||
EN COURS de SAISIE Chiyo-no-Hikari | |||||
Chiyo-no-Homare | 千代の誉 | ||||
EN COURS de SAISIE Chiyo-no-Homare | |||||
Chiyo-no-YoroKobi | |||||
EN COURS de SAISIE Chiyo-no-YoroKobi | |||||
Choju-no-Izumi | |||||
EN COURS de SAISIE Choju-no-Izumi | |||||
Chojuho | 長寿宝 | ||||
EN COURS de SAISIE Chojuho | |||||
Daiju | 大寿 | ||||
EN COURS de SAISIE Daiju | |||||
Daisetsuzan | 大雪山 | ||||
EN COURS de SAISIE Daisetsuzan | |||||
Daishuhai | 大朱盃 | ||||
EN COURS de SAISIE Daishuhai | |||||
Eiga-no-Homare | 栄光の星 | ||||
EN COURS de SAISIE Eiga-no-Homare | |||||
Eikan | 栄冠 | ||||
EN COURS de SAISIE Eikan | |||||
Eishi | |||||
EN COURS de SAISIE Eishi | |||||
Fujino | ふじ乃 | ||||
EN COURS de SAISIE Fujino | |||||
Fureai-no-Sato | ふれあいの里 | ||||
EN COURS de SAISIE Fureai-no-Sato | |||||
Gekka-no-Utage | 月花の宴 | ||||
EN COURS de SAISIE Gekka-no-Utage | |||||
Ginsekai | |||||
EN COURS de SAISIE Ginsekai | |||||
Goho-no-Hikari | |||||
EN COURS de SAISIE Goho-no-Hikari | |||||
Goko | 五光 | ||||
EN COURS de SAISIE Goko | |||||
Gumpo | 群鳳 | ||||
EN COURS de SAISIE Gumpo | |||||
Gyokurei | 玉連 | ||||
EN COURS de SAISIE Gyokurei | |||||
Gyoten | 暁天 | ||||
EN COURS de SAISIE Gyoten | |||||
Hakatajiro | 博多白 | ||||
EN COURS de SAISIE Hakatajiro | |||||
Hakatsuru | |||||
EN COURS de SAISIE Hakatsuru | |||||
Hakuo (Fuku Ebisu) | |||||
EN COURS de SAISIE Hakuo (Fuku Ebisu) | |||||
Hakurei | 白玲 | ||||
HYBRIDE DE .. Kozan x Osakazuki | |||||
Hakurin | 白琳 | ||||
EN COURS de SAISIE Hakurin | |||||
Hakurin-no-Hikari | 白琳の光 | ||||
EN COURS de SAISIE Hakurin-no-Hikari | |||||
Hakusen no Mai | 白扇の舞 | ||||
EN COURS de SAISIE Hakusen no Mai | |||||
Hana-no-Izumi | |||||
EN COURS de SAISIE Hana-no-Izumi | |||||
Hana-no-Tsukasa | |||||
EN COURS de SAISIE Hana-no-Tsukasa | |||||
HanaBana | 華々 | ||||
EN COURS de SAISIE HanaBana | |||||
Hanabin | はなびん | ||||
EN COURS de SAISIE Hanabin | |||||
Hanakobo | 華工房 | ||||
EN COURS de SAISIE Hanakobo | |||||
Hanakurenai | 花紅 | ||||
EN COURS de SAISIE Hanakurenai | |||||
Hanamaiko | 花舞妓 | ||||
EN COURS de SAISIE Hanamaiko | |||||
Hanatsuzuri | 花綴 | SatsumiMon-76 | |||
HYBRIDE DE .. Gekkokan x Suiho | |||||
Haru-Itoe | |||||
EN COURS de SAISIE Haru-Itoe | |||||
Haru-no-Sono | 春の苑 | ||||
EN COURS de SAISIE Haru-no-Sono | |||||
Harue | |||||
EN COURS de SAISIE Harue | |||||
Harugasumi | 春霞 | ||||
EN COURS de SAISIE Harugasumi | |||||
Harunokotobuki | |||||
EN COURS de SAISIE Harunokotobuki | |||||
Haruurara | 春うらら | ||||
EN COURS de SAISIE Haruurara | |||||
Hatsukansetsu | 初冠雪 | ||||
EN COURS de SAISIE Hatsukansetsu | |||||
Hatsumago | |||||
EN COURS de SAISIE Hatsumago | |||||
Hazuki | |||||
EN COURS de SAISIE Hazuki | |||||
Hekisui | 碧翠 | ||||
EN COURS de SAISIE Hekisui | |||||
Hesei-no-Hana | 平成の華 | ||||
EN COURS de SAISIE Hesei-no-Hana | |||||
Hibai | 緋梅 | ||||
EN COURS de SAISIE Hibai | |||||
Hibainishiki | 緋梅錦 | ||||
EN COURS de SAISIE Hibainishiki | |||||
Higasa | 日傘 | ||||
EN COURS de SAISIE Higasa | |||||
Higoromo | 緋衣 | ||||
EN COURS de SAISIE Higoromo | |||||
Hikarugenji | |||||
EN COURS de SAISIE Hikarugenji | |||||
Hikorin | 緋光琳 | ||||
EN COURS de SAISIE Hikorin | |||||
Himatsuri | |||||
EN COURS de SAISIE Himatsuri | |||||
HinoHikari | 日の光 | ||||
EN COURS de SAISIE HinoHikari | |||||
Hinomaru | 日の丸 | ||||
EN COURS de SAISIE Hinomaru | |||||
HinoMatsuri | |||||
EN COURS de SAISIE HinoMatsuri | |||||
HinoTori | 緋の鳥 | ||||
EN COURS de SAISIE HinoTori | |||||
Hiodoshi | 緋縅 | ||||
EN COURS de SAISIE Hiodoshi | |||||
Hitomebore | 一目惚れ | ||||
EN COURS de SAISIE Hitomebore | |||||
Hogetsu | 豊月 | ||||
EN COURS de SAISIE Hogetsu | |||||
Hoki | 芳紀 | ||||
EN COURS de SAISIE Hoki | |||||
Hoshi no Oji | |||||
EN COURS de SAISIE Hoshi no Oji | |||||
Hoshi-no-Kagayaki | 星の輝 | ||||
EN COURS de SAISIE Hoshi-no-Kagayaki | |||||
Hoshi-no-Kirameki | |||||
EN COURS de SAISIE Hoshi-no-Kirameki | |||||
Hotaru | ほたる | ||||
EN COURS de SAISIE Hotaru | |||||
Hotarubi | 蛍灯 | ||||
EN COURS de SAISIE Hotarubi | |||||
IchiBanboshi | |||||
EN COURS de SAISIE IchiBanboshi | |||||
Irifune | 入船 | ||||
EN COURS de SAISIE Irifune | |||||
Irodori | 彩 | ||||
EN COURS de SAISIE Irodori | |||||
Issho-no-Haru | 一生の春 | ||||
EN COURS de SAISIE Issho-no-Haru | |||||
Iwaiboshi | 祝星 | ||||
EN COURS de SAISIE Iwaiboshi | |||||
Juko | 寿光 | ||||
EN COURS de SAISIE Juko | |||||
Juko-no-Homare | 寿光の誉 | ||||
EN COURS de SAISIE Juko-no-Homare | |||||
Jukokan | 寿光冠 | ||||
EN COURS de SAISIE Jukokan | |||||
Kagero | 陽炎 | ||||
EN COURS de SAISIE Kagero | |||||
Kagetsu | 花月 | ||||
EN COURS de SAISIE Kagetsu | |||||
Kagetsu-no-Homare | 花月の誉 | ||||
EN COURS de SAISIE Kagetsu-no-Homare | |||||
Kaguyahime | かぐや姫 | ||||
EN COURS de SAISIE Kaguyahime | |||||
Kaho | 華宝 | ||||
EN COURS de SAISIE Kaho | |||||
Kaho-no-Hikari | 華宝の光 | ||||
EN COURS de SAISIE Kaho-no-Hikari | |||||
Kahoku-no-Tsuki | 鹿北の月 | ||||
EN COURS de SAISIE Kahoku-no-Tsuki | |||||
Kakuo | 鶴翁 | ||||
EN COURS de SAISIE Kakuo | |||||
Kaminoyamakirin | 上の山キリン | ||||
EN COURS de SAISIE Kaminoyamakirin | |||||
Kaminoyamakomachi | かみのやま小町 | ||||
EN COURS de SAISIE Kaminoyamakomachi | |||||
Kangiten | 歓喜天 | ||||
EN COURS de SAISIE Kangiten | |||||
Kantojiro | |||||
EN COURS de SAISIE Kantojiro | |||||
Kanuma-no-Kagayaki | 鹿沼の輝 | ||||
EN COURS de SAISIE Kanuma-no-Kagayaki | |||||
Karaito | 唐糸 | ||||
EN COURS de SAISIE Karaito | |||||
KarajishiBotan | |||||
EN COURS de SAISIE KarajishiBotan | |||||
Karenbana | 花蓮華 | ||||
EN COURS de SAISIE Karenbana | |||||
Karenko | 花蓮光 | ||||
EN COURS de SAISIE Karenko | |||||
Kasa-no-Yuki | 笠の雪 | ||||
EN COURS de SAISIE Kasa-no-Yuki | |||||
Kasugano | |||||
EN COURS de SAISIE Kasugano | |||||
Kazan | 鹿山 | ||||
EN COURS de SAISIE Kazan | |||||
Kazan | 崋山 | ||||
EN COURS de SAISIE Kazan | |||||
Kazusamurasaki | 上総紫 | ||||
HYBRIDE DE .. Shugetsu x Kozan | |||||
Kegon | 華厳 | ||||
EN COURS de SAISIE Kegon | |||||
Kifujin | |||||
EN COURS de SAISIE Kifujin | |||||
Kiko-no-Tsuki | 貴晃の月 | ||||
EN COURS de SAISIE Kiko-no-Tsuki | |||||
Kikuhime | 菊姫 | ||||
EN COURS de SAISIE Kikuhime | |||||
Kikusui | |||||
EN COURS de SAISIE Kikusui | |||||
Kinka | 金華 | ||||
EN COURS de SAISIE Kinka | |||||
Kinpai | |||||
EN COURS de SAISIE Kinpai | |||||
Kinpo | 金波 | ||||
EN COURS de SAISIE Kinpo | |||||
Kinsai | 金采 | ||||
EN COURS de SAISIE Kinsai | |||||
Kinsho | |||||
EN COURS de SAISIE Kinsho | |||||
Kinshu-no-Hikari | |||||
EN COURS de SAISIE Kinshu-no-Hikari | |||||
Kinshu-no-Tsuki | 錦朱の月 | ||||
EN COURS de SAISIE Kinshu-no-Tsuki | |||||
Kinu-no-Hikari | |||||
EN COURS de SAISIE Kinu-no-Hikari | |||||
Kinu-no-Mai | 絹の舞 | ||||
EN COURS de SAISIE Kinu-no-Mai | |||||
Kirameki | 煌 | ||||
EN COURS de SAISIE Kirameki | |||||
Kirari | |||||
EN COURS de SAISIE Kirari | |||||
Kirin-no-Hosi | |||||
EN COURS de SAISIE Kirin-no-Hosi | |||||
Kisshoten | 吉祥天 | ||||
EN COURS de SAISIE Kisshoten | |||||
Kizashi | 萌 | ||||
EN COURS de SAISIE Kizashi | |||||
Kizuna | 絆 | ||||
EN COURS de SAISIE Kizuna | |||||
Kobai | 紅梅 | ||||
EN COURS de SAISIE Kobai | |||||
Kobai-no-Kagayaki | 紅梅輝 | ||||
Sport de Kobai | |||||
Kobainishiki | 紅梅錦 | ||||
Sport de Kobai | |||||
Kodama-no-Mai | |||||
EN COURS de SAISIE Kodama-no-Mai | |||||
Kogetsu | 好月 | ||||
EN COURS de SAISIE Kogetsu | |||||
Kogetsu-no-Homare | 好月の誉 | ||||
EN COURS de SAISIE Kogetsu-no-Homare | |||||
Koharu | 小春 | ||||
EN COURS de SAISIE Koharu | |||||
Koippin | |||||
EN COURS de SAISIE Koippin | |||||
Kojo-no-Hikari | 古城の光 | ||||
Sport de Kozan-no-Hikari | |||||
Koka | 光華 | ||||
EN COURS de SAISIE Koka | |||||
Koki | 晃貴 | ||||
EN COURS de SAISIE Koki | |||||
Kokomi | |||||
EN COURS de SAISIE Kokomi | |||||
Kokuko-no-bi | |||||
Sport de Kokuko-no-Tsuki | |||||
Kokuko-no-Tsuki | 黒紅の月 | ||||
EN COURS de SAISIE Kokuko-no-Tsuki | |||||
Kokuryu | 黒竜 | ||||
Sport de Kokuko-no-Tsuki | |||||
Komachiwarai | 小町笑 | ||||
EN COURS de SAISIE Komachiwarai | |||||
Komane | 紅万重 | ||||
EN COURS de SAISIE Komane | |||||
Komei | 晃明 | ||||
EN COURS de SAISIE Komei | |||||
Konatsu | 小夏 | ||||
EN COURS de SAISIE Konatsu | |||||
konkiji | |||||
EN COURS de SAISIE konkiji | |||||
Korin | 光琳 | ||||
HYBRIDE DE .. Kozan x Osakazuki | |||||
Koshien-no-Tsuki | |||||
EN COURS de SAISIE Koshien-no-Tsuki | |||||
Kosho | 湖翔 | ||||
EN COURS de SAISIE Kosho | |||||
Kosho-no-Homare | 湖翔の誉 | ||||
EN COURS de SAISIE Kosho-no-Homare | |||||
kotaro | 小太郎 | ||||
EN COURS de SAISIE kotaro | |||||
Kotengu | 小天狗 | ||||
Sport de Chojuho | |||||
Koto-no-Mai | 琴の舞 | ||||
EN COURS de SAISIE Koto-no-Mai | |||||
Koun | 晃雲 | ||||
EN COURS de SAISIE Koun | |||||
Koyo | 煌陽 | ||||
EN COURS de SAISIE Koyo | |||||
Kozan | 晃山 | ||||
EN COURS de SAISIE Kozan | |||||
Kozan-no-Hikari | 晃山の光 | ||||
EN COURS de SAISIE Kozan-no-Hikari | |||||
Kozan-no-Hoshi | |||||
EN COURS de SAISIE Kozan-no-Hoshi | |||||
Kozan-no-Mai | |||||
EN COURS de SAISIE Kozan-no-Mai | |||||
Kunpu | 薫風 | ||||
EN COURS de SAISIE Kunpu | |||||
Kurenai | 紅 | ||||
EN COURS de SAISIE Kurenai | |||||
Kurenai-no-Tenshi | 紅の天使 | ||||
EN COURS de SAISIE Kurenai-no-Tenshi | |||||
Kusudama | 楠玉 | ||||
EN COURS de SAISIE Kusudama | |||||
Kyokuko | |||||
EN COURS de SAISIE Kyokuko | |||||
Madoka | まどか | ||||
EN COURS de SAISIE Madoka | |||||
Magoboshi | 孫星 | ||||
EN COURS de SAISIE Magoboshi | |||||
Maharo | まはろ | ||||
EN COURS de SAISIE Maharo | |||||
Maiharu-no-Mai | |||||
Sport de Tateyama-no-Mai | |||||
MaiKomachi | 舞小町 | ||||
EN COURS de SAISIE MaiKomachi | |||||
Maiogi | |||||
EN COURS de SAISIE Maiogi | |||||
Manami | |||||
EN COURS de SAISIE Manami | |||||
Matsukagami | 松鏡 | ||||
EN COURS de SAISIE Matsukagami | |||||
Matsunami | 松波 | ||||
EN COURS de SAISIE Matsunami | |||||
Matsuri-no-Tsuki | 祭りの月 | ||||
EN COURS de SAISIE Matsuri-no-Tsuki | |||||
Megumi | めぐみ | ||||
EN COURS de SAISIE Megumi | |||||
Meguriai | めぐり逢い | ||||
EN COURS de SAISIE Meguriai | |||||
Meigetsu | 名月 | ||||
EN COURS de SAISIE Meigetsu | |||||
Meiko | |||||
EN COURS de SAISIE Meiko | |||||
Meikyo | 明朝 | ||||
EN COURS de SAISIE Meikyo | |||||
Meisui | |||||
EN COURS de SAISIE Meisui | |||||
Meotobana | 夫婦華 | ||||
EN COURS de SAISIE Meotobana | |||||
Mibu-no-Mai | |||||
EN COURS de SAISIE Mibu-no-Mai | |||||
Midori | |||||
EN COURS de SAISIE Midori | |||||
Miharu | 美春 | ||||
EN COURS de SAISIE Miharu | |||||
Mikado | |||||
EN COURS de SAISIE Mikado | |||||
Mio | |||||
EN COURS de SAISIE Mio | |||||
Misaki | |||||
EN COURS de SAISIE Misaki | |||||
Misora | 美空 | ||||
EN COURS de SAISIE Misora | |||||
Miwa-no-Mai | |||||
EN COURS de SAISIE Miwa-no-Mai | |||||
Miyamamangetsu | 深山満月 | ||||
EN COURS de SAISIE Miyamamangetsu | |||||
Miyoshino | 美良野 | ||||
EN COURS de SAISIE Miyoshino | |||||
Miyuki | 御幸 | ||||
EN COURS de SAISIE Miyuki | |||||
Moeka | 萌華 | ||||
EN COURS de SAISIE Moeka | |||||
Momo-no-Sato | |||||
Sport de Kobai | |||||
MomoiroToki | 桃色吐息 | ||||
EN COURS de SAISIE MomoiroToki | |||||
Momoka | 桃香 | ||||
EN COURS de SAISIE Momoka | |||||
Murasaki | 紫 | ||||
EN COURS de SAISIE Murasaki | |||||
Murasakibojo | 紫慕情 | ||||
EN COURS de SAISIE Murasakibojo | |||||
Murasakifuji | 紫富士 | ||||
EN COURS de SAISIE Murasakifuji | |||||
Nagisa-no-Kaori | |||||
EN COURS de SAISIE Nagisa-no-Kaori | |||||
Nakatsu-no-hikari | 中津の光 | ||||
EN COURS de SAISIE Nakatsu-no-hikari | |||||
Nanba-nishiki | 難波錦 | ||||
EN COURS de SAISIE Nanba-nishiki | |||||
Nanso-no-Haru | 南総の春 | ||||
EN COURS de SAISIE Nanso-no-Haru | |||||
Naruru | なるる | ||||
EN COURS de SAISIE Naruru | |||||
Nasuno | 那須 | ||||
EN COURS de SAISIE Nasuno | |||||
Natsuiro | 夏色 | ||||
EN COURS de SAISIE Natsuiro | |||||
NiigataKirin | |||||
EN COURS de SAISIE NiigataKirin | |||||
Nikko | 日光 | ||||
EN COURS de SAISIE Nikko | |||||
Nissho no Hikari | 日照の光 | ||||
EN COURS de SAISIE Nissho no Hikari | |||||
Nisshoki | |||||
EN COURS de SAISIE Nisshoki | |||||
Nyo-no-Hana | |||||
Sport de Shinyo-no-Tsuki | |||||
Nyohozan | 如峰山 | ||||
EN COURS de SAISIE Nyohozan | |||||
On-no-Tsuki | |||||
EN COURS de SAISIE On-no-Tsuki | |||||
Oniji | |||||
EN COURS de SAISIE Oniji | |||||
Onyo | 温容 | ||||
EN COURS de SAISIE Onyo | |||||
Oryu | 黄龍 | ||||
EN COURS de SAISIE Oryu | |||||
Osakazuki | 大盃 | ||||
EN COURS de SAISIE Osakazuki | |||||
Otakumi | |||||
EN COURS de SAISIE Otakumi | |||||
Reiko | 麗子 | ||||
EN COURS de SAISIE Reiko | |||||
Reiko-no-Homei | |||||
Sport de Reiko | |||||
Rengetsu | 蓮月 | ||||
EN COURS de SAISIE Rengetsu | |||||
Rin | りん | ||||
Sport de Murasaki | |||||
Ruka | るか | ||||
EN COURS de SAISIE Ruka | |||||
Ryokka-no-Izumi | 緑化の泉 | ||||
Sport de Asahi-no-izumi | |||||
Sachi-no-Hana | |||||
EN COURS de SAISIE Sachi-no-Hana | |||||
Sachi-no-Kirameki | |||||
EN COURS de SAISIE Sachi-no-Kirameki | |||||
Sachi-no-kotobuki | 幸の寿 | ||||
EN COURS de SAISIE Sachi-no-kotobuki | |||||
Sachi-no-Miyabi | |||||
EN COURS de SAISIE Sachi-no-Miyabi | |||||
Sachi-no-Tsukasa | 幸の司 | ||||
EN COURS de SAISIE Sachi-no-Tsukasa | |||||
Saiko | 柴胡 | ||||
EN COURS de SAISIE Saiko | |||||
Saishun | 彩春 | ||||
EN COURS de SAISIE Saishun | |||||
Sakura | 桜 | ||||
EN COURS de SAISIE Sakura | |||||
Sakura Komachi | 桜小町 | ||||
EN COURS de SAISIE Sakura Komachi | |||||
Sangosai | |||||
EN COURS de SAISIE Sangosai | |||||
Sanshimai | 三姉妹 | ||||
Sport de Moeka | |||||
Sansui | 山翠 | ||||
EN COURS de SAISIE Sansui | |||||
Santoka | 山東華 | ||||
EN COURS de SAISIE Santoka | |||||
Sanuki no Hikari | 讃岐の光 | ||||
EN COURS de SAISIE Sanuki no Hikari | |||||
Saori | |||||
EN COURS de SAISIE Saori | |||||
Saran | さらん | ||||
EN COURS de SAISIE Saran | |||||
Sato-no-Hikari | |||||
EN COURS de SAISIE Sato-no-Hikari | |||||
SatsukiBare | 五月晴 | ||||
EN COURS de SAISIE SatsukiBare | |||||
Satsumabeni | |||||
EN COURS de SAISIE Satsumabeni | |||||
Sayo-no-Mai | |||||
EN COURS de SAISIE Sayo-no-Mai | |||||
Secchu-no-Matsu | 雪中の松 | ||||
EN COURS de SAISIE Secchu-no-Matsu | |||||
Secchuka | 雪中花 | ||||
EN COURS de SAISIE Secchuka | |||||
Seidai | 聖代 | ||||
EN COURS de SAISIE Seidai | |||||
Seigetsu | 聖月 | ||||
EN COURS de SAISIE Seigetsu | |||||
Seiko | |||||
EN COURS de SAISIE Seiko | |||||
Seirin | 星琳 | ||||
EN COURS de SAISIE Seirin | |||||
Seiten | 晴天 | ||||
EN COURS de SAISIE Seiten | |||||
Senbazuru | 千羽鶴 | ||||
EN COURS de SAISIE Senbazuru | |||||
Senhime | 扇姫 | ||||
EN COURS de SAISIE Senhime | |||||
Shiawase-no-Tsuki | |||||
EN COURS de SAISIE Shiawase-no-Tsuki | |||||
Shiboriasagao | |||||
EN COURS de SAISIE Shiboriasagao | |||||
Shien | 紫苑 | ||||
EN COURS de SAISIE Shien | |||||
Shiki-no-Sato | |||||
EN COURS de SAISIE Shiki-no-Sato | |||||
Shikisai | 紫輝彩 | ||||
EN COURS de SAISIE Shikisai | |||||
Shiko-no-Mai | 紫光の舞 | ||||
EN COURS de SAISIE Shiko-no-Mai | |||||
Shin Nikko | |||||
EN COURS de SAISIE Shin Nikko | |||||
Shin-Koyo | 新煌陽 | ||||
EN COURS de SAISIE Shin-Koyo | |||||
Shin-Kyo | 神鏡 | ||||
EN COURS de SAISIE Shin-Kyo | |||||
Shinsei | 新生 | ||||
EN COURS de SAISIE Shinsei | |||||
Shinyo-no-Tsuki | 真如の月 | ||||
EN COURS de SAISIE Shinyo-no-Tsuki | |||||
Shirafuji | |||||
EN COURS de SAISIE Shirafuji | |||||
Shiraume | 白梅 | ||||
EN COURS de SAISIE Shiraume | |||||
Shiroebisu | 白恵比須 | ||||
EN COURS de SAISIE Shiroebisu | |||||
ShiroKozan | 白晃山 | ||||
EN COURS de SAISIE ShiroKozan | |||||
Shiryu-no-Homare | 紫竜の誉 | ||||
EN COURS de SAISIE Shiryu-no-Homare | |||||
Shiryu-no-Mai | |||||
EN COURS de SAISIE Shiryu-no-Mai | |||||
Shisen | 紫扇 | ||||
EN COURS de SAISIE Shisen | |||||
Shizuka | 静香 | ||||
EN COURS de SAISIE Shizuka | |||||
Shogetsu (Masazuki) | 勝月 | ||||
EN COURS de SAISIE Shogetsu (Masazuki) | |||||
Shosai | |||||
EN COURS de SAISIE Shosai | |||||
Shugetsu | 春月 | ||||
EN COURS de SAISIE Shugetsu | |||||
Shuko no Tsuki | 朱光の月 | ||||
EN COURS de SAISIE Shuko no Tsuki | |||||
Shunen | 春苑 | ||||
EN COURS de SAISIE Shunen | |||||
Shusui | 珠翠 | ||||
EN COURS de SAISIE Shusui | |||||
Soun-no-Hikari | 双雲の光 | ||||
EN COURS de SAISIE Soun-no-Hikari | |||||
Suho-no-Hikari | 秀峰の光 | ||||
EN COURS de SAISIE Suho-no-Hikari | |||||
Suigo Otome | 水郷乙女 | ||||
EN COURS de SAISIE Suigo Otome | |||||
Suiho | 翠峰/翠宝 | ||||
EN COURS de SAISIE Suiho | |||||
Suika | 翠香 | ||||
EN COURS de SAISIE Suika | |||||
Suiren | 翠蓮 | ||||
EN COURS de SAISIE Suiren | |||||
Suisen | 翠扇 | ||||
EN COURS de SAISIE Suisen | |||||
Sumika | 純香 | ||||
EN COURS de SAISIE Sumika | |||||
SuzakuHime | 朱雀姫 | ||||
EN COURS de SAISIE SuzakuHime | |||||
SuzakunoMai | |||||
EN COURS de SAISIE SuzakunoMai | |||||
Suzu-no-Homare | 鈴の誉 | ||||
EN COURS de SAISIE Suzu-no-Homare | |||||
Suzukaze | 涼風 | ||||
EN COURS de SAISIE Suzukaze | |||||
Taka-no-Hana | 貴の花 | ||||
EN COURS de SAISIE Taka-no-Hana | |||||
Takasagao | 高砂 | ||||
EN COURS de SAISIE Takasagao | |||||
Takumi | |||||
EN COURS de SAISIE Takumi | |||||
TamaOri-Haru | |||||
EN COURS de SAISIE TamaOri-Haru | |||||
TamaOriHime | 玉織姫 | ||||
EN COURS de SAISIE TamaOriHime | |||||
Tateyama-no-Mai | 立山の舞 | ||||
EN COURS de SAISIE Tateyama-no-Mai | |||||
Tateyama-no-Yuki | 谷間の雪 | ||||
EN COURS de SAISIE Tateyama-no-Yuki | |||||
Tenka | 天花 | ||||
EN COURS de SAISIE Tenka | |||||
Tenkoden | 天光殿 | ||||
EN COURS de SAISIE Tenkoden | |||||
Tenkoho | |||||
EN COURS de SAISIE Tenkoho | |||||
Tenryuebisu | 天竜恵比須 | ||||
EN COURS de SAISIE Tenryuebisu | |||||
Tensei-no-Mai | 天星の舞 | ||||
EN COURS de SAISIE Tensei-no-Mai | |||||
Tenshi-no-Tsubasa | 天使の翼 | ||||
EN COURS de SAISIE Tenshi-no-Tsubasa | |||||
Tensho | 天照 | ||||
EN COURS de SAISIE Tensho | |||||
Tensui | 天翠 | ||||
EN COURS de SAISIE Tensui | |||||
Togenkyo | 桃源郷 | ||||
EN COURS de SAISIE Togenkyo | |||||
TokiEbisu | 鴇恵比寿 | ||||
EN COURS de SAISIE TokiEbisu | |||||
TokiMeki | |||||
EN COURS de SAISIE TokiMeki | |||||
Towa-no-Haru | 永遠の春 | ||||
EN COURS de SAISIE Towa-no-Haru | |||||
Umihotaru | 海ほたる | ||||
EN COURS de SAISIE Umihotaru | |||||
Ungetsu | 雲月 | ||||
EN COURS de SAISIE Ungetsu | |||||
Usugesho | |||||
EN COURS de SAISIE Usugesho | |||||
Utamaru | |||||
EN COURS de SAISIE Utamaru | |||||
Wakaebisu | 若恵比寿 | ||||
